Aquí os dejamos el resultado de las Elecciones Municipales celebradas ayer, 22 de Mayo de 2011, en el Ayuntamiento de Luzón.
!!Enhorabuena!!
| ESCRUTADO: | 100 % | |
|---|---|---|
| CONCEJALES TOTALES: | 3 | |
| VOTOS CONTABILIZADOS: | 68 | 93.15 % |
| ABSTENCIONES: | 5 | 6.85 % |
| VOTOS NULOS: | 0 | 0 % |
| VOTOS EN BLANCO: | 0 | 0 % |
| PARTIDO | CONCEJALES | VOTOS | |
|---|---|---|---|
| P.S.O.E | 3 | 48 | 70.59 % |
| PP | 0 | 17 | 25 % |
Fuente: Elpaís.com


0 comentarios:
Publicar un comentario